Dresses, Tops, Bottoms, and Denim Sizing
Alpha | Size | Height | Chest | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|
XS | 7-Y | 49-52 | 26 | 23 | 27 |
S | 8-Y | 52-55 | 27.5 | 23.5 | 28.5 |
M | 10-Y | 55-58 | 29 | 25 | 30 |
L | 12-Y | 58-60 | 30.5 | 26 | 32 |
XL | 14-Y | 60-62 | 32 | 27.5 | 33.75 |
Shoe Sizing
Women | Child | EU | In. | Cent. |
---|---|---|---|---|
5 | 3.5 | 35.5 | 8.5 | 21.6 |
6 | 4.5 | 36.5 | 8.875 | 22.5 |
7 | 5.5 | 37.5 | 9.25 | 23.5 |